






安全⻔锁型号说明(例如:SLR11-000NC-3A)
| 产品系列 | 锁定⽅式 | 配置类型 | 编码方式 | 输出⽅式 | 引线⽅式 | 线缆⻓度 | AUX功能选型 |
| SLR11 | 0 | 0 | 0 | N | C | 3 | A |
0:电磁锁定 1:机械锁 | 0:标准型 1:⾼级型 | 0:通⽤编码 1:唯⼀编码 | N:NPN P:PNP | ⽆:直接引线 C:M12插头 | 3:3m 5:5m 10:10m | ⽆:输出受⻔锁定监控(反) A:输出受钥匙监控(反) B:输出受钥匙监控(正) D:输出受⻔锁定监控(正) |






电缆型号说明(例如:SLR11-M12P8S3)
| 产品系列 | 线数 | 线材类型 | 线缆⻓度 | |
| SLR11 | M12P | 8 | S | 3 |
8:8根线 10:10根线 | S:⼀端裸线,⼀端直头航空⺟头 | 3:3m 5:5m 10:10m |
| 安全等级 | EN ISO 13849-1(Category 4/PL e)、EN ISO 14119、EN IEC 60947-5-2、EN IEC 60947-5-3 | ||
| 认证 | CE | ||
| 锁定⽅式 | 机械锁定/电磁锁定 | ||
| 响应时间 | 锁定→解除锁定 | <250ms | |
| 解除锁定→锁定 | <300ms | ||
| 锁定 | 锁定保持⼒Fzh | ≥2000N | |
| 锁栓插⼊偏差 | ≤2mm | ||
| 机械耐久⼒ | >100万次(⻔操作速度1m/s) | ||
| 操作频率 | 1Hz | ||
| 旋转⻔最⼩使⽤半径 | ≥250mm | ||
| ⼿动解锁 | 正⾯、背⾯ | ||
安全输出 (OSSD输出) | 输出信号 | NPN*2/PNP*2 | |
| 最⼤负载电流 | ≤200mA | ||
| 残余电压(ON时) | <2.5V(线缆5m) | ||
| OFF时电压 | ≤2V(线缆5m) | ||
| 泄露电流 | ≤0.5mA | ||
| 最⼤负载容量 | 2uF | ||
| 负载连线电阻 | ≤2.5Ω | ||
辅助输出 (AUX输出) | 输出信号 | NPN*1/PNP*1 | |
| 最⼤负载电流 | 50mA | ||
| 残余电压(ON时) | ≤2.5V@50mA | ||
外部输⼊ (断路电流) | 安全输⼊ | 5mA*2 | |
| 复位/EDM输⼊ | 约10mA*1 | ||
| 锁定控制输⼊ | 100A(EN 60947-5-1) | ||
| 电源 | ⼯作电压 | DC 24V±20% | |
| 消耗功率 | 3.6W *1 | ||
| 保护 | 电源防反接、输出短路保护、输出防反接 | ||
| 耐环境性 | 外壳防护等级 | IP65 | |
| ⼯作环境温度 | -20~55℃(⽆冻结) | ||
| 存放环境温度 | -25~70℃(⽆冻结) | ||
| ⼯作环境湿度 | 5~95%RH | ||
| 存放环境湿度 | 5~95%RH | ||
| 耐振动 | 10~55Hz,双振幅2.0mm,X、Y、Z各⽅向5分钟(IEC 60947-5-3) | ||
| 耐冲击 | 30G,X、Y、Z各⽅向6次(IEC 60947-5-3) | ||
| 级联连接 | 最多20台 | ||
| 启动时间 | 1.5s | ||
| 材质 | 尼⻰、锌合⾦、不锈钢 | ||












