






| 产品系列 | 输出⽅式 | 通讯⽅式 | 选配安装⽀架 |
| LGA10 | P | 1 | UB |
N:NPN P:PNP | 1:USB | ⽆:⽆安装⽀架 UB:U型⽀架 HB:⽔平⽀架 VB:垂直⽀架 |

| 型号 | LGA10N1 | LGA10P1 |
| 检测距离 | 0.1~8m(反射率10%) | |
| 0.1~20m(反射率90%) | ||
| 检测范围 | 270° | |
| 测距原理 | 脉冲TOF | |
| 激光等级 | 1 级(IEC 60825-1:2014、EN 60825-1:2014) | |
| 激光波⻓ | 905nm | |
| 采样率 | 20KHz | |
| 激光扫描频率 | 10Hz | |
| ⻆度分辨率 | 0.36° | |
| 响应时间 | 300ms | |
| 测距精度 | ±30mm | |
| 启动时间 | 8s | |
| 通道数量 | 15个(每个通道内包含3个检测区域) | |
| ⼯作电流(DC 24V) | ≤100ma(⾮IO输出情况) | |
| 开关量输⼊ | 4个 | |
| 开关量输出 | 4个(2个NPN区域警告信号,1对NPN OSSD安全输出信号) | 4个(2个PNP区域警告信号,1对PNP OSSD安全输出信号) |
| 通信接⼝ | Micro USB | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 抗光⼲扰 | 100000Lux | |
| 重量 | 171g | |
| 产品尺⼨ | 62*62*79mm | |
| 正弦振动频率 | 10~1000Hz, 三轴, 加速度5G,每轴各10 次循环 | |
| 随机振动频率 | 5~250Hz,G r.m.s=4.24G,三轴,每轴各5h | |
| 抗冲击性 | 196m(/ 20G),X、Y、Z 各⽅向10次30000次 | |
| 电磁兼容性 | EN IEC 61000-6-2:2019、EN IEC 61000-6-4:2019 | |
| 指⽰灯 | 4个(3个区域信号 、1个系统故障信号) | |
| 供电电源 | DC 9~28V | |
| 额定功率 | <1.5W(⽆负载) | |
| 启动功率 | <3W(⽆负载) | |
| 使⽤环境温度 | -10~55℃ | |
| 储存环境温度 | -20~70℃ | |
| 使⽤环境湿度 | 85%RH | |
| 线缆⻓度 | 电源&IO信号线1m,标配1.2m Micro USB线 | |













