




| 产品系列 | 输出⽅式 | 通讯⽅式 | 选配安装⽀架 |
| LGA60 | P | 1 | UB |
| P:PNP | 1:USB接⼝ | ⽆:⽆安装⽀架 UB:U型⽀架 |
| 产品特性 | |
| 检测距离 | 0.05~10m(反射率90%) |
| 0.05~8m(反射率10%) | |
| 检测⻆度 | 270° |
| 激光波⻓ | 905nm |
| 产品性能 | |
| 响应时间 | 典型值50ms |
| 基础误差 | 40mm |
| 统计误差 | 30mm |
| 通道数量 | 64个(每个通道内包含3个检测区域) |
| 检测输出延时 | 0~500ms范围内可设置 |
| 检测保持延时 | 0~500ms范围内可设置 |
| 检测物体⼤⼩过滤⻆度 | 0.5~5°范围内可设置 |
| 接⼝ | |
| 配置端⼝ | 1个(Micro-USB) |
| 开关量输⼊ | 6个(PNP) |
| 开关量输出 | 4个(3个检测信号,1个故障信号),单路负载能⼒100mA |
| 指⽰灯 | 4个(3个检测信号灯,1个状态灯) |
| 电⽓性能 | |
| ⼯作电压 | DC18 ~32V |
| 消耗电流 | 60mA 典型值(⽆输出负载情况下) |
| ⼯作环境 | |
| 物体反射率 | 5~1000% |
| ⼯作环境 | -10~50℃ |
| 环境光强度 | ⼩于15000Lux |
| 产品尺⼨ | 50X50X76.3mm |
| 线材 | Micro-USB线⻓1m,电源及信号线⻓1m |













