






光栅型号说明(例如:ESA1620PN-5)
| 产品系列 | 光束数量 | 光轴间距 | 控制器 | 安装支架 | 对射距离 |
| ESA | 16 | 20 | P | N | 5 |
| 4、6、8…… | 10mm 20mm 40mm | P:P型外置控制器 X:X型外置控制器 Q:Q型内置控制器 | N:铝旋臂支架 J:加固型支架 L1:侧装支架 JZ:减震支架 | 05:0.1~0.5m 2:0.1~2m 5:0.1~5m 10:0.1~10m 20:0.1~20m 30:0.1~30m(注:有反光情况需特殊备注) |



| 控制器电气参数 | |
| 工作电源 | DC 24V±20% |
| 功率 | <15W |
| 输出类型 | 继电器触点输出 |
| 输出触点容 | 5A、AC 250V/DC 30V(阻性负载) |
| 继电器寿命 | 机械寿命≥1000万次,电⽓寿命与所带负载有关,可更换 |
| 响应时间 | ≤20ms |
| 环境温度 | -10~55℃(⽆凝结) |
| 环境湿度 | 20℃,RH≤85% |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 防护等级 | P型控制器:IP54 Q型控制器:IP20 |
| 光栅电气参数 | |
| 光轴间距 | 10mm、20mm、40mm |
| 分辨率 | 20mm、30mm、50mm |
| 光轴数量 | 10mm间距:8、12、16……320 20mm间距:4、6、8……160 40mm间距:4、6、8……122 |
| 保护⾼度 | 保护⾼度H =(N-1)*光轴间距(N为光轴数量) |
| 发光光源 | 940nm |
| 对射距离 | 0.1~0.5m、0.1~2m、0.1~5m、0.1~10m、0.1~20m、0.1~30m(注:有反光情况需特殊备注) |
| 光栅形式 | 对射式 |
| 同步方式 | 线同步 |
| 抗光⼲扰 | 10000Lux(⼊射⻆I >5°) |
| 外壳材质 | 铝合⾦ |
| 截⾯尺寸 | 35*50mm |
| 防护等级 | IP65 |
| 抗振动能⼒ | 10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y、Z各方向20次 |











