








| 产品型号 | LRA70 | LRA76 |
| ⼯作频率 | 81GHz | 81GHz |
| 测距范围 | 0.2~20m | 0.2~6m |
| 覆盖范围 | 方位120° * 俯仰30° | 方位120° * 俯仰30° |
| 供电电源 | DC 10~24V(常规建议12V, 若超过20m则建议24V) | DC 10~24V(常规建议12V,若超过20m则建议24V) |
| 响应时间 | ≤100ms | ≤100ms |
| 防雷等级 | 2KV | 2KV |
| 平均功率 | ≤70mA | ≤70mA |
| 上位机通讯 | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 防护等级 | IP68 | IP68 |
| 继电器信号 | 2路 | 2路 |
| 使⽤环境温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
| 储存环境温度 | -20~65℃ | -20~65℃ |
| 配置方式 | PC界⾯/APP | PC界⾯/APP |
| ⾯向场景 | 适应恶劣室外环境,适合安装在移动设备上 港口移动设备、户外叉车、建筑设备等实现安全防撞 | 恶劣环境的⼯业安全场景中,安装时固定位置 不可移动,实现三维区域安全防护 |
| 线缆⻓度 | 电源&信号线线长2m | 电源&信号线线长2m |













