






光栅型号说明(例如:ESQC-N1620NC2AD-20)
| 产品系列 | 对应系列 | 光轴数量 | 光轴间距 | 输出方式 | 感应⽅式 | 防区数量 | 底座选择 | 对射距离 |
| ESQC | N | 16 | 20 | N | C | 2 | AD | 20 |
N:ESN系列光栅 E:ESE系列光栅 | 2、3、4…… | 10mm 20mm 40mm 80mm 160mm 320mm | N: NPN输出 P: PNP输出 | C:常闭 | 1:单⾯防护 2:两⾯防护 3:三⾯防护 4:四⾯防护 | AD:A型可调底座 BD:B型可调底座 | 10:0.1~10m 15:0.1~15m 20:0.1~20m 30:0.1~30m 40:0.1~40m 60:0.1~60m |
对射距离选型表
| 单⾯防护 | 两⾯防护 | 三⾯防护 | 四⾯防护 | |
| ESN | 30m | 24m | 16m | 12m |
| ESE | 60m | 42m | 30m | 24m |

| 工作电源 | DC 24V±20% | |
| 功率 | <5W | |
| 光轴间距 | 10mm、20mm、40mm、80mm、160mm、320mm | |
| 分辨率 | 20mm、30mm、50mm、90mm、170mm、330mm | |
| 光轴数量 | ESN系列 10mm间距:32、36……176 20mm间距:16、18……88 40mm间距:8、10……44 | ESE系列 40mm间距:8、10……44 80mm间距:4、6……22 160mm间距:2、3……11 320mm间距:2、3、4、5、6 |
| 保护高度 | 保护高度H =(N-1)*光轴间距(N为光轴数量) | |
| 发射光源 | 940nm、905nm | |
| 响应时间 | ESN系列:响应时间 =(N*0.1ms)+ 0.4ms( N为光轴数量) ESE系列:响应时间 =2(* N*0.1ms+3.4ms)(N为光轴数量) | |
| 安全输出 (OSSD) | PNP晶体管输出,负载电流200mA以下,残余电压1V以下(因电缆延⻓导致的电压降除外),漏电流1mA以下 | |
NPN晶体管输出,负载电流200mA以下,残余电压1V以下(因电缆延⻓导致的电压降除外),漏电流1mA以下 | ||
| 防护电路 | 电源过压保护、反极性保护、输出过流保护 | |
| 对射距离 | 10m、15m、20m、30m、40m、60m,多⾯防护总和的对射距离 | |
| 抗光⼲扰 | 100,000Lux(入射角I>5°) | |
| 光栅形式 | 对射式 | |
| 同步方式 | 线同步 | |
| 外壳材质 | 铝合金 | |
| 外壳防护等级 | IP65 | |
| 响应尺寸 | 99.6*75mm | |
| 工作环境温度 | -10~55℃(⽆凝结) | |
| 储存环境温度 | -30~70℃(⽆凝结) | |
| 工作环境湿度 | 温度20℃时,空⽓相对湿度<85% | |












